Эксплуатация миксеров и мешалок связана с нагрузками на привод, возникающими для преодоления инертности массы при старте и поддержании крутящего момента по мере изменения свойств среды. Значительные начальные перегрузки и последующие эффекты при длительной работе можно учесть за счет применения частотно-регулируемого привода. Инверторы имеют полный набор функций от перегрузочной защиты до автоматизации и выбора предустановленного режима, широкий диапазон мощностей и схему управления с повышением перегрузочной способности до 150 %. Это существенно снижает износ техники и потребление энергии при сохранении производительности.
Реализованные проекты в сфере миксеров и мешалок
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
132F0001 FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX | 200-240 (1ф) | 0.18 | 1.2 | 13 030 р. | ||
132F0002 FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX | 200-240 (1ф) | 0.37 | 2.2 | 17 041 р. | ||
132F0003 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX | 200-240 (1ф) | 0.75 | 4.2 | 19 080 р. | ||
132F0005 FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX | 200-240 (1ф) | 1.5 | 6.8 | 21 075 р. | ||
132F0007 FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX | 200-240 (1ф) | 2.2 | 9.6 | 31 299 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
1 фаза 115 В, мощность от 0,2 до 0,75 кВт;
1 фаза 230 В, мощность от 0,2 до 2,2 кВт
3 фазы 230 В, мощность от 0,2 до 15 кВт;
3 фазы 460 В, мощность от 0,4 до 22 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VFD002E21A | 200-240 (1ф) | 0.2 | 1.6 | 20 948 р. | ||
VFD004E21A | 200-240 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 22 420 р. | ||
VFD004E43A | 380-480 (3ф) | 0.4 | 1.5 | 30 989 р. | ||
VFD007E21A | 200-240 (1ф) | 0.75 | 4.2 | 25 014 р. | ||
VFD007E43A | 380-480 (3ф) | 0.75 | 2.5 | 32 984 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
Преобразователи частоты серии E2000, собрали в себе все современные наработки в области управления асинхронным приводом.
1 фаза 220-240 В, мощность от 0,4 до 2,2 кВт
3 фазы 380-480 В, мощность от 0,75 до 400 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
E2000-0004S2F2KB | 220-240 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 12 331 р. | ||
E2000-0007S2F2KB | 220-240 (1ф) | 0.75 | 4.5 | 12 977 р. | ||
E2000-0015S2F2KB | 220-240 (1ф) | 1.5 | 7 | 14 193 р. | ||
E2000-0022S2F2KB | 220-240 (1ф) | 2.2 | 10 | 17 746 р. | ||
E2000-0007T3F2KB | 380-480 (3ф) | 0.75 | 2 | 15 970 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 380-480 В, мощность от 0,75 до 315 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FRN0001E2S-7GA | 200-240 (1ф) | 0.1 | 0.8 | 14 842 р. | ||
FRN0002E2S-7GA | 200-240 (1ф) | 0.2 | 1.6 | 16 102 р. | ||
FRN0003E2S-7GA | 200-240 (1ф) | 0.4 | 3.0 | 16 585 р. | ||
FRN0005E2S-7GA | 200-240 (1ф) | 0.75 | 5 | 17 684 р. | ||
FRN0008E2S-7GA | 200-240 (1ф) | 1.5 | 8 | 20 735 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
1 фаза 220 В, мощность от 0,4 до 2,2 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 0,75 до 7,5 кВт
1 фаза 220 В, мощность от 0,09 до 5,5 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 0,25 до 110 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ISD091M21E | 220 (1ф) | 0.09 | 0.7 | 11 300 р. | ||
ISD121M21E | 220 (1ф) | 0.12 | 0.8 | по запросу | ||
ISD181M21E | 220 (1ф) | 0.18 | 1 | 11 600 р. | ||
ISD251M21E | 220 (1ф) | 0.25 | 1.5 | 11 600 р. | ||
ISD401M21E | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 11 700 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
В серии ITD представлены многофункциональные преобразователи частоты, позволяющий работать как в скалярном, так и в векторном режиме. В устройствах использована современная технология бессенсорного векторного управления скоростью и моментом.
1 фаза 220 В, мощность от 0,25 до 2,2 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 0,75 до 800 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ITD251U21B2_0102 | 220 (1ф) | 0.25 | 1.5 | по запросу | ||
ITD251U21B2_0302 | 220 (1ф) | 0.25 | 1.5 | 16 300 р. | ||
ITD401U21B2 | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 16 800 р. | ||
ITD401U21B2_0102 | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 16 800 р. | ||
ITD401U21B2_0302 | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 16 800 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
1 фаза 220 В, мощность от 0,4 до 2,2 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 0,75 до 5,5 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SPE401B21G | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 7 567 р. | ||
SPE751B21G | 220 (1ф) | 0.75 | 4 | 7 799 р. | ||
SPE152B21G | 220 (1ф) | 1.5 | 7 | 8 599 р. | ||
SPE222B21G | 220 (1ф) | 2.2 | 10 | 13 195 р. | ||
SPE751B43G | 380 (3ф) | 0.75 | 2.1 | 10 647 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
1 фаза 220 В, мощность от 0,4 до 3,7 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 1,5 до 187 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SPK401B21G | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | по запросу | ||
SPK751B21G | 220 (1ф) | 0.75 | 4 | по запросу | ||
SPK152B21G | 220 (1ф) | 1.5 | 7 | по запросу | ||
SPK222B21G | 220 (1ф) | 2.2 | 10 | по запросу | ||
SPK372B21G | 220 (1ф) | 3.7 | 16 | 32 024 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
1 фаза 220 В, мощность от 0,7 до 3,8 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 1,5 до 460 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PR6100-0004S2G | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 11 530 р. | ||
PR6100-0007S2G | 220 (1ф) | 0.75 | 4 | 12 670 р. | ||
PR6100-0015S2G | 220 (1ф) | 1.5 | 7 | 14 470 р. | ||
PR6100-0022S2G | 220 (1ф) | 2.2 | 10 | 16 480 р. | ||
PR6100-0007T3G | 380 (3ф) | 0.75 | 2.3 | 14 410 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
1 фаза 200 В, мощность от 0,2(ND)/0,1(HD) до 4(HD) кВт
1 фаза 400 В, мощность от 0,4(ND)/0,2(HD) до 5,5(ND)/4(HD) кВт
3 фазы 400 В, мощность от 7,5(ND)/5,5(HD) до 18,5(ND)/15(HD) кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CIMR-VCBA0001BAA | 200 (1ф) | 0.2 | 1.2 | 18 960 р. | ||
CIMR-VCBA0002BAA | 200 (1ф) | 0.4 | 1.9 | 19 440 р. | ||
CIMR-VCBA0003BAA | 200 (1ф) | 0.75 | 3.3 | 20 400 р. | ||
CIMR-VCBA0006BAA | 200 (1ф) | 1.1 | 6 | 23 640 р. | ||
CIMR-VCBA0010BAA | 200 (1ф) | 2.2 | 9.6 | 28 200 р. | ||
Показать полный модельный ряд |